기상청에서 발표한 18호 태풍 판폰의 움직임과 예상 진로이다.
예상 진로대로 라면 우리나라에 직간접적 영향이 예상된다.
판폰은 현재 약한 중형 태풍으로 아래의 이미지와 같이 태풍의 눈이 제대로 형성되어 있지 않다.
다음 주 정도가 되어야 좀 더 정확한 진로와 태풍의 세기를 알 수 있을 것 같다. 현재로는 아직 발달 중인 태풍이다.
제 18호 태풍 판폰(PHANFONE) 기상청
| 2014년 09월 30일 10시 30분 발표
일시 | 중심위치 | 중심기압(hPa) | 최대풍속 | 강풍반경(km) [예외반경] | 강도 | 크기 | 진행 방향 | 이동 속도 (km/h) | 70%확률 반경(km) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
위도(N) | 경도(E) | 초속(m/s) | 시속(km/h) | ||||||||
30일 09시 현재 | 15.3 | 148.1 | 990 | 24 | 86 | 300 | 약 | 중형 | 북서 | 39 | |
01일 09시 예상 | 17.1 | 145.1 | 980 | 31 | 112 | 320 | 중 | 중형 | 서북서 | 16 | 140 |
02일 09시 예상 | 19.0 | 141.1 | 970 | 36 | 130 | 340 | 강 | 중형 | 서북서 | 20 | 230 |
03일 09시 예상 | 21.2 | 138.2 | 960 | 40 | 144 | 360 | 강 | 중형 | 북서 | 16 | 320 |
04일 09시 예상 | 23.5 | 136.1 | 955 | 41 | 148 | 400 | 강 | 중형 | 북서 | 14 | 460 |
05일 09시 예상 | 27.2 | 134.5 | 960 | 40 | 144 | 400 | 강 | 중형 | 북북서 | 19 | 550 |
댓글 없음:
댓글 쓰기